生活糖果家居馆发财记录系统
至
统计区间:2026-10-01 至 2026-10-31 · 共 31 天 · 凭证 207 笔

总览对比对比期:2026-08-31 至 2026-09-30

指标本期上期差额幅度
收入 ¥144,302.15 ¥130,658.50 +13,643.65 ▲ 10.4%
支出 ¥108,757.26 ¥96,345.69 +12,411.57 ▲ 12.9%
净结余 ¥35,544.89 ¥34,312.81 +1,232.08 ▲ 3.6%
凭证笔数 207 笔 183 笔 +24 笔 ▲ 13.1%
日均收入 ¥4,654.91 按 31 天平均
支出占收入 75.4% 收入笔数 193 笔

按店面收支点店面名可钻进明细

店面笔数收入收入占比 支出净结余单均收入
一店 66 ¥61,085.94 42.3%
¥19,930.30 +41,155.64 ¥954.47
二店 66 ¥41,087.93 28.5%
¥46,309.09 -5,221.16 ¥662.71
三店 69 ¥29,745.86 20.6%
¥40,267.84 -10,521.98 ¥472.16
总部 6 ¥12,382.42 8.6%
¥2,250.03 +10,132.39 ¥3,095.61
合计 207 ¥144,302.15 100.0% ¥108,757.26 +35,544.89 —

按收款渠道(收入)

渠道笔数金额占比单均
农信易扫 90 ¥83,956.70 58.2%
¥932.85
优mall 55 ¥29,168.66 20.2%
¥530.34
现金 44 ¥18,794.37 13.0%
¥427.14
礼品团购 4 ¥12,382.42 8.6%
¥3,095.61
其他 0 ¥0.00 0.0%
—
合计 193 ¥144,302.15 100.0% ¥747.68

按支出科目

科目笔数金额占支出比
工资 2 ¥12,500.00 11.5%
进货 5 ¥72,137.97 66.3%
租金 3 ¥20,000.00 18.4%
其他费用 4 ¥4,119.29 3.8%
合计—¥108,757.26100.0%

工资明细(按人员)

人员发放次数金额占工资比
康丽丽 1 ¥6,000.00 48.0%
张晶 1 ¥6,500.00 52.0%
合计—¥12,500.00100.0%

逐日收支明细只列有记录的日期

日期笔数 收入支出净结余
2026-10-01 6 ¥4,569.38 ¥16,906.66 -12,337.28
2026-10-02 7 ¥3,603.89 — +3,603.89
2026-10-03 4 ¥5,657.54 ¥15,705.54 -10,048.00
2026-10-04 7 ¥7,310.85 — +7,310.85
2026-10-05 8 ¥4,042.07 ¥20,000.00 -15,957.93
2026-10-06 5 ¥4,490.40 — +4,490.40
2026-10-07 6 ¥5,838.91 — +5,838.91
2026-10-08 7 ¥4,190.30 — +4,190.30
2026-10-09 5 ¥3,564.15 — +3,564.15
2026-10-10 10 ¥10,419.40 ¥1,229.92 +9,189.48
2026-10-11 6 ¥5,760.15 — +5,760.15
2026-10-12 4 ¥4,618.91 — +4,618.91
2026-10-13 6 ¥4,129.16 ¥1,060.95 +3,068.21
2026-10-14 6 ¥4,049.40 — +4,049.40
2026-10-15 9 ¥4,568.46 ¥12,500.00 -7,931.54
2026-10-16 8 ¥3,953.37 ¥12,569.64 -8,616.27
2026-10-17 7 ¥4,555.90 — +4,555.90
2026-10-18 8 ¥4,861.83 — +4,861.83
2026-10-19 6 ¥3,412.33 ¥1,189.08 +2,223.25
2026-10-20 7 ¥3,951.02 — +3,951.02
2026-10-21 9 ¥3,634.47 — +3,634.47
2026-10-22 7 ¥3,761.23 — +3,761.23
2026-10-23 9 ¥3,456.28 ¥17,103.55 -13,647.27
2026-10-24 5 ¥5,209.67 — +5,209.67
2026-10-25 7 ¥7,408.99 ¥10,491.92 -3,082.93
2026-10-26 5 ¥3,788.30 — +3,788.30
2026-10-27 6 ¥3,473.26 — +3,473.26
2026-10-28 6 ¥3,047.42 — +3,047.42
2026-10-29 7 ¥3,949.78 — +3,949.78
2026-10-30 6 ¥3,874.27 — +3,874.27
2026-10-31 8 ¥5,151.06 — +5,151.06
合计 207 ¥144,302.15 ¥108,757.26 +35,544.89

店面 × 渠道 收入矩阵一眼看清各店各渠道进账

店面 \ 渠道 农信易扫优mall现金礼品团购其他 行合计
一店 38,645.89 10,225.61 12,214.44 — — 61,085.94
二店 26,890.07 10,619.95 3,577.91 — — 41,087.93
三店 18,420.74 8,323.10 3,002.02 — — 29,745.86
总部 — — — 12,382.42 — 12,382.42
列合计 83,956.7029,168.6618,794.3712,382.42— ¥144,302.15